FOAM FILLED TYRES
Foam-flled tires allow your work vehicle to drive in an environment full of nails, broken glass, sharp metal sheets, and gravelwithout the fear that the tires will explode and deflate and stop working, providing you with the safest and most convenientsolution.
Tyre Size | PR | SW | OD | Pressure | Load | Weght | Pattern | Tread | Rim |
9-14.5 | 12 | 9.49 | 28 | 75 | 4370@10MPH | 60 | RIB | 0.673 | 14.5*7 |
10-16.5 | 10 | 10.94 | 31.06 | 75 | 4710@10MPH | 64 | R4 | 0.673 | 16.5*8.25 |
10-16.5 | 10 | 10.94 | 31.1 | 75 | 4710@10MPH | 64 | R4 NM | 0.673 | 16.5*8.25 |
12-16.5 | 12 | 12.25 | 33.4 | 80 | 6320@80MPH | 87 | R4 | 0.72 | 16.5*9.75 |
12-16.5 | 12 | 12.75 | 33.875 | 80 | 6320@80MPH | 87 | R4 | 0.72 | 16.5*9.75 |
12-16.5 | 12 | 12.35 | 33.25 | 80 | 6320@80MPH | 87 | R4 | 0.72 | 16.5*9.75 |
14-17.5 | 14 | 13.7 | 35.97 | 75 | 8540@10MPH | 110 | R4 | 0.787 | 17.5*10.5 |
14-17.5 | 14 | 13.7 | 35.97 | 75 | 8540@10MPH | 110 | R4 | 0.787 | 17.5*10.5 |
14-17.5 | 14 | 13.7 | 35.97 | 75 | 8540@10MPH | 110 | R4 | 0.787 | 17.5*10.5 |
15-625 | 18 | 15.16 | 40.75 | 100 | 12300@5MPH | 154 | R4 | 0.81 | 24.5*13 |
18-625 | 18 | 17.17 | 41 | 100 | 15200@5MPH | 174 | R4 | 0.81 | 24.5*15 |
26*12-16.5 | 8 | 12 | 26.38 | 80 | 6320@80MPH | 48 | R4 | 0.72 | 16.5*9.75 |
26*12D380 | 8 | 12 | 26.38 | 80 | 6320@80MPH | 48 | R4 | 0.653 | 15*10 |
33*15.50-16.5 | 12 | 15.75 | 33.46 | 80 | 8090@5MPH | 102.2 | R4 | 0.72 | 16.5*12 |
33*15.50-16.5 | 14 | 15.75 | 34.65 | 80 | 8090@5MPH | 115.7 | R4 | 0.72or | 16.5*12 |
33*15.50-16.5 | 12 | 15.86 | 33.77 | 80 | 8090@5MPH | 102.2 | R4 | 0.72or | 16.5*12 |
33*15.50-16.5 | 14 | 16.05 | 33.58 | 80 | 8090@5MPH | 115.7 | R4 | 0.72or | 16.5*12 |
355/55D24.5(14-24.5) | 14 | 13.39 | 37.8 | 85 | 7600@10MPH | 96 | R4 | 0.787 | 24.5*11.75 |
445/50D710 | 18 | 17.52 | 46.5 | 105 | 16100@5MPH | 245 | R4 | 0.802 | 22.5*13 |
445/65D710 | 18 | 17.52 | 46.5 | 105 | 16100@5MPH | 257.7 | R4 | 0.802 | 22.5*13 |
IN240/55D17.5 | 12 | 9.1 | 28.8 | 100 | 4440@10MPH | 69 | R4 | 0.413 | 17.5*6.75 |
IN385/65D19.5 | 16 | 15.63 | 39.13 | 100 | 11400@5MPH | 176 | R4 | 0.81 | 19.5*11.75 |
IN385/65D19.5 | 16 | 15.63 | 39.13 | 100 | 11400@5MPH | 176 | R4 NM | 0.81 | 19.5*11.75 |
IN385/65D22.5 | 16 | 15.6 | 42.7 | 100 | 12300@5MPH | 189 | R4 | 0.811 | 22.5*11.75 |
IN385/65D22.5 | 16 | 15.25 | 43.62 | 100 | 12300②5MPH | 189 | R4 | 0.811 | 22.5*11.75 |
IN385/65D22.5 | 16 | 15.25 | 42.38 | 100 | 12300@5MPH | 189 | R4 | 0.811 | 22.5*11.75 |
IN445/55D19.5 | 16 | 16.75 | 40.25 | 115 | 13200@5MPH | 235 | R4 | 0.902 | 19.5*13 |
IN445/55D22.5 | 18 | 16.25 | 46.38 | 115 | 16100@5MPH | 222 | R4 | 0.902 | 22.5*13 |
IN445/55D22.5 | 18 | 17.25 | 45.5 | 115 | 16100@5MPH | 249 | R4 | 0.902 | 22.5*13 |
FOAM FILLED TYRES
Foam-flled tires allow your work vehicle to drive in an environment full of nails, broken glass, sharp metal sheets, and gravelwithout the fear that the tires will explode and deflate and stop working, providing you with the safest and most convenientsolution.
Tyre Size | PR | SW | OD | Pressure | Load | Weght | Pattern | Tread | Rim |
9-14.5 | 12 | 9.49 | 28 | 75 | 4370@10MPH | 60 | RIB | 0.673 | 14.5*7 |
10-16.5 | 10 | 10.94 | 31.06 | 75 | 4710@10MPH | 64 | R4 | 0.673 | 16.5*8.25 |
10-16.5 | 10 | 10.94 | 31.1 | 75 | 4710@10MPH | 64 | R4 NM | 0.673 | 16.5*8.25 |
12-16.5 | 12 | 12.25 | 33.4 | 80 | 6320@80MPH | 87 | R4 | 0.72 | 16.5*9.75 |
12-16.5 | 12 | 12.75 | 33.875 | 80 | 6320@80MPH | 87 | R4 | 0.72 | 16.5*9.75 |
12-16.5 | 12 | 12.35 | 33.25 | 80 | 6320@80MPH | 87 | R4 | 0.72 | 16.5*9.75 |
14-17.5 | 14 | 13.7 | 35.97 | 75 | 8540@10MPH | 110 | R4 | 0.787 | 17.5*10.5 |
14-17.5 | 14 | 13.7 | 35.97 | 75 | 8540@10MPH | 110 | R4 | 0.787 | 17.5*10.5 |
14-17.5 | 14 | 13.7 | 35.97 | 75 | 8540@10MPH | 110 | R4 | 0.787 | 17.5*10.5 |
15-625 | 18 | 15.16 | 40.75 | 100 | 12300@5MPH | 154 | R4 | 0.81 | 24.5*13 |
18-625 | 18 | 17.17 | 41 | 100 | 15200@5MPH | 174 | R4 | 0.81 | 24.5*15 |
26*12-16.5 | 8 | 12 | 26.38 | 80 | 6320@80MPH | 48 | R4 | 0.72 | 16.5*9.75 |
26*12D380 | 8 | 12 | 26.38 | 80 | 6320@80MPH | 48 | R4 | 0.653 | 15*10 |
33*15.50-16.5 | 12 | 15.75 | 33.46 | 80 | 8090@5MPH | 102.2 | R4 | 0.72 | 16.5*12 |
33*15.50-16.5 | 14 | 15.75 | 34.65 | 80 | 8090@5MPH | 115.7 | R4 | 0.72or | 16.5*12 |
33*15.50-16.5 | 12 | 15.86 | 33.77 | 80 | 8090@5MPH | 102.2 | R4 | 0.72or | 16.5*12 |
33*15.50-16.5 | 14 | 16.05 | 33.58 | 80 | 8090@5MPH | 115.7 | R4 | 0.72or | 16.5*12 |
355/55D24.5(14-24.5) | 14 | 13.39 | 37.8 | 85 | 7600@10MPH | 96 | R4 | 0.787 | 24.5*11.75 |
445/50D710 | 18 | 17.52 | 46.5 | 105 | 16100@5MPH | 245 | R4 | 0.802 | 22.5*13 |
445/65D710 | 18 | 17.52 | 46.5 | 105 | 16100@5MPH | 257.7 | R4 | 0.802 | 22.5*13 |
IN240/55D17.5 | 12 | 9.1 | 28.8 | 100 | 4440@10MPH | 69 | R4 | 0.413 | 17.5*6.75 |
IN385/65D19.5 | 16 | 15.63 | 39.13 | 100 | 11400@5MPH | 176 | R4 | 0.81 | 19.5*11.75 |
IN385/65D19.5 | 16 | 15.63 | 39.13 | 100 | 11400@5MPH | 176 | R4 NM | 0.81 | 19.5*11.75 |
IN385/65D22.5 | 16 | 15.6 | 42.7 | 100 | 12300@5MPH | 189 | R4 | 0.811 | 22.5*11.75 |
IN385/65D22.5 | 16 | 15.25 | 43.62 | 100 | 12300②5MPH | 189 | R4 | 0.811 | 22.5*11.75 |
IN385/65D22.5 | 16 | 15.25 | 42.38 | 100 | 12300@5MPH | 189 | R4 | 0.811 | 22.5*11.75 |
IN445/55D19.5 | 16 | 16.75 | 40.25 | 115 | 13200@5MPH | 235 | R4 | 0.902 | 19.5*13 |
IN445/55D22.5 | 18 | 16.25 | 46.38 | 115 | 16100@5MPH | 222 | R4 | 0.902 | 22.5*13 |
IN445/55D22.5 | 18 | 17.25 | 45.5 | 115 | 16100@5MPH | 249 | R4 | 0.902 | 22.5*13 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.