C-1
SIZE | PR | PATTERN NUMBER | STANDARD RIM | OVERALL DIAMETER mm | SECTION WIDTH mm | RELEVANT PRESSURE Kpa | MAXLOADING Kg |
7.50-15TT | 6PR | C-1 | 6.00 | 785 | 215 | 400 | 1850 |
7.50-15TT | 12PR | C-1 | 6.00 | 785 | 215 | 750 | 2650 |
8.5/90-15TL | 6PR | C-1 | 6.00 | 785 | 220 | 350 | 1800 |
9.00-20TT | 12PR | C-1 | 7.0 | 1015 | 255 | 625 | 4000 |
11.00-20TT | 16PR | C-1 | 8.0 | 1080 | 290 | 725 | 5450 |
SIZE | PR | PATTERN NUMBER | STANDARD RIM | OVERALL DIAMETER mm | SECTION WIDTH mm | RELEVANT PRESSURE Kpa | MAXLOADING Kg |
7.50-15TT | 6PR | C-1 | 6.00 | 785 | 215 | 400 | 1850 |
7.50-15TT | 12PR | C-1 | 6.00 | 785 | 215 | 750 | 2650 |
8.5/90-15TL | 6PR | C-1 | 6.00 | 785 | 220 | 350 | 1800 |
9.00-20TT | 12PR | C-1 | 7.0 | 1015 | 255 | 625 | 4000 |
11.00-20TT | 16PR | C-1 | 8.0 | 1080 | 290 | 725 | 5450 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.