C-2
SIZE | PR | PATTERN NUMBER | STANDARD RIM | TREAD DEPTH | OVERALL DIAMETER mm | SECTION WIDTH mm | RELEVANT PRESSURE Kpa | MAXLOADING Kg |
20.5-25TT | 16PR | C-2 | 17.00/2.0 | 16 | 1490 | 520 | 350 | 8250 |
23.1-26TL | 12PR | C-2 | DW20 | 16 | 1500 | 595 | 200 | 5150 |
23.1-26TT | 12PR | C-2 | DW20 | 16 | 1500 | 595 | 200 | 5150 |
23.1-26TT | 14PR | C-2 | DW20 | 16 | 1500 | 595 | 230 | 5600 |
SIZE | PR | PATTERN NUMBER | STANDARD RIM | TREAD DEPTH | OVERALL DIAMETER mm | SECTION WIDTH mm | RELEVANT PRESSURE Kpa | MAXLOADING Kg |
20.5-25TT | 16PR | C-2 | 17.00/2.0 | 16 | 1490 | 520 | 350 | 8250 |
23.1-26TL | 12PR | C-2 | DW20 | 16 | 1500 | 595 | 200 | 5150 |
23.1-26TT | 12PR | C-2 | DW20 | 16 | 1500 | 595 | 200 | 5150 |
23.1-26TT | 14PR | C-2 | DW20 | 16 | 1500 | 595 | 230 | 5600 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.