COMPASAL
Size | RIM inch | P.R. | L.I/S.R. | Max load (kg) Single Dual | S.W mm | 0.D. mm | T.D. mm | |
215/75R17.5 | 6.00 | 16 | 127/124M | 1750 | 1600 | 210 | 766 | 12 |
215/75R17.5 | 6.00 | 18 | 135/133J | 2180 | 2060 | 210 | 766 | 12 |
235/75R17.5 | 6.75 | 16 | 132/130M | 2000 | 1850 | 233 | 797 | 12.5 |
235/75R17.5 | 6.75 | 18 | 143/141J | 2725 | 2575 | 210 | 766 | 12 |
225/70R19.5 | 6.75 | 14 | 128/126M | 1800 | 1700 | 224 | 809 | 12.5 |
245/70R19.5 | 7.50 | 16 | 136/134M | 2240 | 2120 | 248 | 839 | 12.5 |
245/70R19.5 | 7.50 | 18 | 143/141J | 2725 | 2575 | 210 | 766 | 12 |
265/70R19.5 | 7.50 | 16 | 140/138M | 2500 | 2360 | 260 | 862 | 12.5 |
265/70R19.5 | 7.50 | 18 | 143/141J | 2725 | 2575 | 260 | 862 | 12.5 |
275/70R22.5 | 8.25 | 16 | 148/145M | 3150 | 2900 | 276 | 958 | 14.5 |
285/70R19.5 | 8.25 | 16 | 146/144M | 3000 | 2800 | 282 | 886 | 13 |
285/70R19.5 | 8.25 | 18 | 150/148J | 3350 | 3150 | 282 | 886 | 13 |
385/55R22.5 | 12.25 | 20 | 160L | 4500 | 4500 | 383 | 996 | 15.5 |
385/65R22.5 | 11.75 | 20 | 160L | 4500 | 4500 | 389 | 1071 | 15.5 |
445/65R22.5 | 13 | 20 | 169K | 5800 | / | 454 | 1144 | 15.5 |
Size | RIM inch | P.R. | L.I/S.R. | Max load (kg) Single Dual | S.W mm | 0.D. mm | T.D. mm | |
215/75R17.5 | 6.00 | 16 | 127/124M | 1750 | 1600 | 210 | 766 | 12 |
215/75R17.5 | 6.00 | 18 | 135/133J | 2180 | 2060 | 210 | 766 | 12 |
235/75R17.5 | 6.75 | 16 | 132/130M | 2000 | 1850 | 233 | 797 | 12.5 |
235/75R17.5 | 6.75 | 18 | 143/141J | 2725 | 2575 | 210 | 766 | 12 |
225/70R19.5 | 6.75 | 14 | 128/126M | 1800 | 1700 | 224 | 809 | 12.5 |
245/70R19.5 | 7.50 | 16 | 136/134M | 2240 | 2120 | 248 | 839 | 12.5 |
245/70R19.5 | 7.50 | 18 | 143/141J | 2725 | 2575 | 210 | 766 | 12 |
265/70R19.5 | 7.50 | 16 | 140/138M | 2500 | 2360 | 260 | 862 | 12.5 |
265/70R19.5 | 7.50 | 18 | 143/141J | 2725 | 2575 | 260 | 862 | 12.5 |
275/70R22.5 | 8.25 | 16 | 148/145M | 3150 | 2900 | 276 | 958 | 14.5 |
285/70R19.5 | 8.25 | 16 | 146/144M | 3000 | 2800 | 282 | 886 | 13 |
285/70R19.5 | 8.25 | 18 | 150/148J | 3350 | 3150 | 282 | 886 | 13 |
385/55R22.5 | 12.25 | 20 | 160L | 4500 | 4500 | 383 | 996 | 15.5 |
385/65R22.5 | 11.75 | 20 | 160L | 4500 | 4500 | 389 | 1071 | 15.5 |
445/65R22.5 | 13 | 20 | 169K | 5800 | / | 454 | 1144 | 15.5 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.