DK207
SIZE | PATTERN | LOAD INDEX | PR | SPEED RATING | RIM | SW | OD | LOAD | PRESSURE | ||
mm | mm | kg | Ibs | kPa | psi | ||||||
155/80R12 | DK207 | 77 | / | S | 4.50B | 157 | 553 | 412 | 908 | 260 | 38 |
155R12LT | DK207 | 88/86 | 8PR | Q | 4.50B | 157 | 553 | 560/530 | 1235/1168 | 450 | 65 |
155R13LT | DK207 | 90/88 | 8PR | Q | 4.50B | 157 | 578 | 600/560 | 1323/1235 | 450 | 65 |
165R13LT | DK207 | 94/93 | 8PR | Q | 4.50B | 165 | 594 | 670/650 | 1477/1433 | 450 | 65 |
175R13LT | DK207 | 97/95 | 8PR | Q | 5.00B | 177 | 610 | 730/690 | 1609/1521 | 450 | 65 |
SIZE | PATTERN | LOAD INDEX | PR | SPEED RATING | RIM | SW | OD | LOAD | PRESSURE | ||
mm | mm | kg | Ibs | kPa | psi | ||||||
155/80R12 | DK207 | 77 | / | S | 4.50B | 157 | 553 | 412 | 908 | 260 | 38 |
155R12LT | DK207 | 88/86 | 8PR | Q | 4.50B | 157 | 553 | 560/530 | 1235/1168 | 450 | 65 |
155R13LT | DK207 | 90/88 | 8PR | Q | 4.50B | 157 | 578 | 600/560 | 1323/1235 | 450 | 65 |
165R13LT | DK207 | 94/93 | 8PR | Q | 4.50B | 165 | 594 | 670/650 | 1477/1433 | 450 | 65 |
175R13LT | DK207 | 97/95 | 8PR | Q | 5.00B | 177 | 610 | 730/690 | 1609/1521 | 450 | 65 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.