DK569
SIZE | PATTERN | LOAD INDEX | PR | SPEED RATING | RIM | SW | OD | LOAD | PRESSURE | ||
mm | mm | kg | Ibs | kPa | psi | ||||||
195/65R15 | DK569 | 91 | / | H | 6J | 201 | 635 | 615 | 1353 | 300 | 44 |
205/55R16 | DK569 | 91 | / | V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 |
205/65R15 | DK569 | 94 | / | H | 6J | 209 | 647 | 670 | 1477 | 300 | 44 |
175/75R13 | DK569 | 84 | / | S | 5.00B | 177 | 593 | 500 | 1102 | 300 | 44 |
175/75R14 | DK569 | 86 | / | S | 5J | 177 | 618 | 530 | 1168 | 300 | 44 |
155/80R13 | DK569 | 79 | / | S | 4.50B | 157 | 578 | 437 | 963 | 250 | 36 |
165/70R13 | DK569 | 79 | / | S | 5.00B | 170 | 562 | 437 | 963 | 300 | 44 |
175/70R13 | DK569 | 82 | / | S | 5.00B | 177 | 576 | 475 | 1047 | 280 | 41 |
175/70R14 | DK569 | 84 | / | T | 5J | 177 | 602 | 500 | 1102 | 300 | 44 |
185/70R14 | DK569 | 88 | / | T | 5.5J | 189 | 616 | 560 | 1235 | 280 | 41 |
175/65R14 | DK569 | 82 | / | H | 5J | 177 | 584 | 475 | 1047 | 290 | 42 |
185/65R14 | DK569 | 86 | / | H | 51/2J | 189 | 596 | 530 | 1168 | 280 | 41 |
185/65R15 | DK569 | 88 | / | H | 51/2J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 |
205/60R16 | DK569 | 92 | / | V | 6J | 209 | 652 | 630 | 1389 | 300 | 44 |
185/60R14 | DK569 | 82 | / | H | 51/2J | 189 | 578 | 475 | 1047 | 280 | 41 |
185/60R15 | DK569 | 84 | / | H | 51/2J | 189 | 603 | 500 | 1100 | 300 | 44 |
195/60R15 | DK569 | 88 | / | H | 6J | 201 | 615 | 560 | 1232 | 300 | 44 |
195/55R15 | DK569 | 85 | / | V | 6J | 201 | 595 | 515 | 1135 | 280 | 41 |
195/50R15 | DK569 | 82 | / | V | 6J | 201 | 577 | 475 | 1047 | 300 | 44 |
SIZE | PATTERN | LOAD INDEX | PR | SPEED RATING | RIM | SW | OD | LOAD | PRESSURE | ||
mm | mm | kg | Ibs | kPa | psi | ||||||
195/65R15 | DK569 | 91 | / | H | 6J | 201 | 635 | 615 | 1353 | 300 | 44 |
205/55R16 | DK569 | 91 | / | V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 |
205/65R15 | DK569 | 94 | / | H | 6J | 209 | 647 | 670 | 1477 | 300 | 44 |
175/75R13 | DK569 | 84 | / | S | 5.00B | 177 | 593 | 500 | 1102 | 300 | 44 |
175/75R14 | DK569 | 86 | / | S | 5J | 177 | 618 | 530 | 1168 | 300 | 44 |
155/80R13 | DK569 | 79 | / | S | 4.50B | 157 | 578 | 437 | 963 | 250 | 36 |
165/70R13 | DK569 | 79 | / | S | 5.00B | 170 | 562 | 437 | 963 | 300 | 44 |
175/70R13 | DK569 | 82 | / | S | 5.00B | 177 | 576 | 475 | 1047 | 280 | 41 |
175/70R14 | DK569 | 84 | / | T | 5J | 177 | 602 | 500 | 1102 | 300 | 44 |
185/70R14 | DK569 | 88 | / | T | 5.5J | 189 | 616 | 560 | 1235 | 280 | 41 |
175/65R14 | DK569 | 82 | / | H | 5J | 177 | 584 | 475 | 1047 | 290 | 42 |
185/65R14 | DK569 | 86 | / | H | 51/2J | 189 | 596 | 530 | 1168 | 280 | 41 |
185/65R15 | DK569 | 88 | / | H | 51/2J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 |
205/60R16 | DK569 | 92 | / | V | 6J | 209 | 652 | 630 | 1389 | 300 | 44 |
185/60R14 | DK569 | 82 | / | H | 51/2J | 189 | 578 | 475 | 1047 | 280 | 41 |
185/60R15 | DK569 | 84 | / | H | 51/2J | 189 | 603 | 500 | 1100 | 300 | 44 |
195/60R15 | DK569 | 88 | / | H | 6J | 201 | 615 | 560 | 1232 | 300 | 44 |
195/55R15 | DK569 | 85 | / | V | 6J | 201 | 595 | 515 | 1135 | 280 | 41 |
195/50R15 | DK569 | 82 | / | V | 6J | 201 | 577 | 475 | 1047 | 300 | 44 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.