Size | PR | LI | SS | Standard Rim | OTD | Section Width | Overall Diameter | Single load/Kg | Dual load/Kg | Single Inflation pressure/kPa |
11R22.5 | 16 | 143146 | M | 8.25 | 15 | 279 | 1050 | 3000 | 2725 | 830 |
12R22.5 | 18 | 149152 | M | 9.00 | 16.5 | 300 | 1085 | 3550 | 3250 | 930 |
315/80R22.5 | 20 | 150156 | M | 9.00 | 16 | 312 | 1083 | 4000 | 3350 | 850 |
295/80R22.5 | 18 | 149152 | M | 9.00 | 15 | 298 | 1044 | 3550 | 3250 | 900 |
295/80R22.5 | 18 | 149152 | M | 9.00 | 15 | 298 | 1044 | 3550 | 3250 | 900 |
275/80R22.5 | 16 | 146149 | M | 8.25 | 14 | 276 | 1012 | 3250 | 3000 | 850 |
315/70R22.5 | 18 | 148152 | M | 9.00 | 15 | 312 | 1012 | 3550 | 3150 | 830 |
Size | PR | LI | SS | Standard Rim | OTD | Section Width | Overall Diameter | Single load/Kg | Dual load/Kg | Single Inflation pressure/kPa |
11R22.5 | 16 | 143146 | M | 8.25 | 15 | 279 | 1050 | 3000 | 2725 | 830 |
12R22.5 | 18 | 149152 | M | 9.00 | 16.5 | 300 | 1085 | 3550 | 3250 | 930 |
315/80R22.5 | 20 | 150156 | M | 9.00 | 16 | 312 | 1083 | 4000 | 3350 | 850 |
295/80R22.5 | 18 | 149152 | M | 9.00 | 15 | 298 | 1044 | 3550 | 3250 | 900 |
295/80R22.5 | 18 | 149152 | M | 9.00 | 15 | 298 | 1044 | 3550 | 3250 | 900 |
275/80R22.5 | 16 | 146149 | M | 8.25 | 14 | 276 | 1012 | 3250 | 3000 | 850 |
315/70R22.5 | 18 | 148152 | M | 9.00 | 15 | 312 | 1012 | 3550 | 3150 | 830 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.