Size | PR | LI | SS | Standard Rim | OTD | Section Width | Overall Diameter | Single load/Kg | Dual load/Kg | Single Inflation pressure/kPa |
11R22.5 | 16 | 143146 | M | 8.25 | 20 | 279 | 1050 | 3000 | 2725 | 830 |
215/75R17.5 | 18 | 133135 | J | 6.00 | 15 | 212 | 767 | 2180 | 2060 | 860 |
235/75R17.5 | 18 | 141143 | J | 6.75 | 15 | 233 | 797 | 2725 | 2575 | 900 |
225/70R19.5 | 14 | 126128 | M | 6.75 | 15 | 226 | 761 | 1800 | 1700 | 760 |
245/70R19.5 | 16 | 134136 | M | 7.50 | 15 | 248 | 839 | 2240 | 2120 | 825 |
265/70R19.5 | 16 | 138140 | M | 7.50 | 15 | 262 | 817 | 2500 | 2360 | 775 |
265/70R19.5 | 18 | 141143 | J | 7.50 | 15 | 262 | 817 | 2725 | 2575 | 900 |
285/70R19.5 | 16 | 145148 | M | 8.25 | 16 | 283 | 895 | 3150 | 2900 | 850 |
285/70R19.5 | 18 | 148150 | J | 8.25 | 16 | 283 | 895 | 3350 | 3150 | 900 |
275/80R22.5 | 16 | 146149 | M | 8.25 | 19 | 276 | 1012 | 3250 | 3000 | 850 |
295/80R22.5 | 18 | 149152 | M | 9.00 | 20 | 298 | 1044 | 3550 | 3250 | 900 |
315/70R22.5 | 18 | 148152 | M | 9.00 | 20 | 312 | 1022 | 3550 | 3150 | 830 |
315/80R22.5 | 20 | 150156 | M | 9.00 | 20 | 312 | 1083 | 4000 | 3350 | 850 |
315/80R22.5 | 20 | 150156 | M | 9.00 | 20 | 312 | 1083 | 4000 | 3350 | 850 |
Size | PR | LI | SS | Standard Rim | OTD | Section Width | Overall Diameter | Single load/Kg | Dual load/Kg | Single Inflation pressure/kPa |
11R22.5 | 16 | 143146 | M | 8.25 | 20 | 279 | 1050 | 3000 | 2725 | 830 |
215/75R17.5 | 18 | 133135 | J | 6.00 | 15 | 212 | 767 | 2180 | 2060 | 860 |
235/75R17.5 | 18 | 141143 | J | 6.75 | 15 | 233 | 797 | 2725 | 2575 | 900 |
225/70R19.5 | 14 | 126128 | M | 6.75 | 15 | 226 | 761 | 1800 | 1700 | 760 |
245/70R19.5 | 16 | 134136 | M | 7.50 | 15 | 248 | 839 | 2240 | 2120 | 825 |
265/70R19.5 | 16 | 138140 | M | 7.50 | 15 | 262 | 817 | 2500 | 2360 | 775 |
265/70R19.5 | 18 | 141143 | J | 7.50 | 15 | 262 | 817 | 2725 | 2575 | 900 |
285/70R19.5 | 16 | 145148 | M | 8.25 | 16 | 283 | 895 | 3150 | 2900 | 850 |
285/70R19.5 | 18 | 148150 | J | 8.25 | 16 | 283 | 895 | 3350 | 3150 | 900 |
275/80R22.5 | 16 | 146149 | M | 8.25 | 19 | 276 | 1012 | 3250 | 3000 | 850 |
295/80R22.5 | 18 | 149152 | M | 9.00 | 20 | 298 | 1044 | 3550 | 3250 | 900 |
315/70R22.5 | 18 | 148152 | M | 9.00 | 20 | 312 | 1022 | 3550 | 3150 | 830 |
315/80R22.5 | 20 | 150156 | M | 9.00 | 20 | 312 | 1083 | 4000 | 3350 | 850 |
315/80R22.5 | 20 | 150156 | M | 9.00 | 20 | 312 | 1083 | 4000 | 3350 | 850 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.