F1-4
SIZE | PR | Pattern | TYPE | Rim | Overal Diamater (mm) | Section Width (mm) | Tread Depth (mm) | Maximum load Capacity | inflation Pressure (Kpa) |
11L-15(DOT) | 10 | F1 | TT/TL | 8.0*15 | 777 | 279 | / | 1600 | 520 |
12 | F1 | TT/TL | 8.0*15 | 777 | 279 | / | 1800 | 620 | |
14 | F1 | TT/TL | 8.0*15 | 777 | 279 | / | 2000 | 730 | |
11L-15 | 10PR | F1 | TL | 8LB | 813 | 279 | 11 | 1060 | 360 |
10 | F1 | TL | 8LB | 838 | 279 | 11 | 1120 | 360 | |
12.5L-15(DOT) | 8 | F1 | TT/TL | 10.0*15 | 822 | 317 | / | 1700 | 410 |
10 | F1 | TT/TL | 10.0*15 | 822 | 317 | / | 1900 | 520 | |
12 | F1 | TT/TL | 10.0*15 | 822 | 317 | / | 2120 | 620 | |
14 | F1 | TT/TL | 10.0*15 | 822 | 317 | / | 2360 | 730 | |
6 | F1 | TT | 3.00D | 640 | 110 | 17 | 380 | 380 | |
4.50-16 | 8 | F1 | TT | 3.00D | 655 | 120 | 18 | 610 | 400 |
8 | F1 | TT | 4J | 665 | 140 | 19 | 565 | 530 | |
5.00-16 | 6 | F1 | TT | 4J | 710 | 150 | 15 | 525 | 370 |
8 | F1 | TT | 5.50F | 860 | 205 | 20 | 945 | 370 | |
8 | F1 | / | 5.50F | 910 | 205 | / | 1070 | 370 | |
6 | F1 | TT | 5.50F | 910 | 205 | 19 | 875 | 280 | |
10.00-15 | 16 | F1 | TTF | 7.5 | 935 | 280 | / | 2800 | 750 |
10.00-16 | 10/12 | F1 | TT/TL | W8L | 910 | 275 | / | 1060 | 340 |
10.00-20 | 16 | F1 | TTF | 7.5 | 1055 | 278 | / | 3000 | 810 |
18 | F1 | TTF | 7.5 | 1055 | 278 | / | 3350 | 910 | |
11.00-16 | 10/12 | F1 | TT/TL | W10L | 970 | 315 | / | 1080 | 310 |
11.00-20 | 16 | F1 | TTF | 8 | 1085 | 293 | / | 3350 | 810 |
18 | F1 | TTF | 8 | 1085 | 293 | / | 3650 | 910 | |
11L-15 | 8 | F1 | TT/TL | 8LB | 810 | 280 | / | 1040 | 280 |
12.00-20 | 18 | F1 | TTF | 8.5 | 1125 | 315 | / | 3750 | 810 |
12.00-24 | 18 | F1 | TTF | 8.5 | 1125 | 315 | / | 4195 | 810 |
4.00-10 | 6 | F1 | TT | 3.00D | 517 | 110 | / | 220 | 360 |
4.00-12 | 6 | F1 | TT | 3.00D | 535 | 110 | / | 240 | 360 |
4 | F1 | TT | 3.00D | 535 | 110 | / | 240 | 360 | |
4.00-16 | 6 | F1 | TT | 3.00D | 640 | 110 | / | 300 | 340 |
4.00-19 | 4 | F1 | TT | 3.00D | 710 | 110 | / | 260 | 320 |
4.00-8 | 6 | F1 | TT | 3.00D | 410 | 110 | / | 180 | 360 |
5.00-10 | 6 | F1 | TT | 3.50B | 517 | 143 | / | 430 | 400 |
5.00-12 | 8 | F1 | TT | 3.50B | 568 | 143 | / | 487 | 400 |
5.00-15 | 6 | F1 | TT | 4.00J | 665 | 140 | / | 465 | 420 |
5.50-16 | 8 | F1 | TT | 4.00E | 710 | 150 | / | 525 | 370 |
6.00-13 | 8 | F1 | TT | 4.50B | 655 | 170 | / | 650 | 420 |
6.00-14 | 6 | F1 | TT | 4J5J | 680 | 170 | / | 580 | 320 |
6.00-15 | 8 | F1 | TT | 4.50E | 705 | 170 | / | 730 | 420 |
6.00-16 | 8 | F1 | TT | 4.50E | 730 | 170 | / | 755 | 420 |
8 | F1 | TT | 4.50E | 740 | 160 | / | 580 | 360 | |
6.50-14 | 8 | F1 | TT | 41/2 J | 680 | 185 | / | 900 | 530 |
6.50-15 | 10 | F1 | TTF | 4.50E | 705 | 185 | / | 825 | 530 |
6.50-16 | 12 | F1 | TTF | 5.50F | 750 | 185 | / | 1060 | 630 |
8 | F1 | TT | 4.50E | 760 | 170 | / | 630 | 340 | |
7.00-15 | 12 | F1 | TTF | 5.50F | 750 | 200 | / | 1030 | 530 |
7.00-16 | 14 | F1 | TTF | 6.00G | 750 | 200 | / | 910 | 420 |
7.00-20 | 14 | F1 | TTF | 5.5 | 904 | 200 | / | 1750 | 670 |
7.50-15 | 14 | F1 | TTF | 6.00G | 750 | 200 | / | 1370 | 630 |
7.50-16 | 14 | F1 | TTF | 6.00G | 805 | 215 | / | 1695 | 760 |
8 | F1 | TT | 5.50F | 810 | 205 | / | 870 | 370 | |
7.50-18 | 8 | F1 | TT | 5.50F | 860 | 205 | / | 970 | 370 |
7.50-20 | 14 | F1 | TTF | 6 | 935 | 215 | / | 1900 | 810 |
8 | F1 | TT | 5.50F | 928 | 215 | / | 1070 | 370 | |
7.5L-15 | 8 | F1 | TT/TL | 6LB | 745 | 208 | / | 850 | 370 |
8.25-16 | 14 | F1 | TTF | 6.50H | 855 | 235 | / | 1500 | 630 |
8.25-20 | 16 | F1 | TTF | 6.5 | 974 | 236 | / | 2430 | 910 |
9.00-16 | 16 | F1 | TTF | 6.5H | 890 | 255 | / | 1955 | 630 |
8 | F1 | TT | 6LB | 860 | 235 | / | 1060 | 300 | |
9.00-20 | 16 | F1 | TTF | 7 | 1018 | 259 | / | 2900 | 880 |
9.5L-15 | 8 | F1 | TT/TL | 8LB | 780 | 240 | / | 1020 | 310 |
SIZE | PR | Pattern | TYPE | Rim | Overal Diamater (mm) | Section Width (mm) | Tread Depth (mm) | Maximum load Capacity | inflation Pressure (Kpa) |
11L-15(DOT) | 10 | F1 | TT/TL | 8.0*15 | 777 | 279 | / | 1600 | 520 |
12 | F1 | TT/TL | 8.0*15 | 777 | 279 | / | 1800 | 620 | |
14 | F1 | TT/TL | 8.0*15 | 777 | 279 | / | 2000 | 730 | |
11L-15 | 10PR | F1 | TL | 8LB | 813 | 279 | 11 | 1060 | 360 |
10 | F1 | TL | 8LB | 838 | 279 | 11 | 1120 | 360 | |
12.5L-15(DOT) | 8 | F1 | TT/TL | 10.0*15 | 822 | 317 | / | 1700 | 410 |
10 | F1 | TT/TL | 10.0*15 | 822 | 317 | / | 1900 | 520 | |
12 | F1 | TT/TL | 10.0*15 | 822 | 317 | / | 2120 | 620 | |
14 | F1 | TT/TL | 10.0*15 | 822 | 317 | / | 2360 | 730 | |
6 | F1 | TT | 3.00D | 640 | 110 | 17 | 380 | 380 | |
4.50-16 | 8 | F1 | TT | 3.00D | 655 | 120 | 18 | 610 | 400 |
8 | F1 | TT | 4J | 665 | 140 | 19 | 565 | 530 | |
5.00-16 | 6 | F1 | TT | 4J | 710 | 150 | 15 | 525 | 370 |
8 | F1 | TT | 5.50F | 860 | 205 | 20 | 945 | 370 | |
8 | F1 | / | 5.50F | 910 | 205 | / | 1070 | 370 | |
6 | F1 | TT | 5.50F | 910 | 205 | 19 | 875 | 280 | |
10.00-15 | 16 | F1 | TTF | 7.5 | 935 | 280 | / | 2800 | 750 |
10.00-16 | 10/12 | F1 | TT/TL | W8L | 910 | 275 | / | 1060 | 340 |
10.00-20 | 16 | F1 | TTF | 7.5 | 1055 | 278 | / | 3000 | 810 |
18 | F1 | TTF | 7.5 | 1055 | 278 | / | 3350 | 910 | |
11.00-16 | 10/12 | F1 | TT/TL | W10L | 970 | 315 | / | 1080 | 310 |
11.00-20 | 16 | F1 | TTF | 8 | 1085 | 293 | / | 3350 | 810 |
18 | F1 | TTF | 8 | 1085 | 293 | / | 3650 | 910 | |
11L-15 | 8 | F1 | TT/TL | 8LB | 810 | 280 | / | 1040 | 280 |
12.00-20 | 18 | F1 | TTF | 8.5 | 1125 | 315 | / | 3750 | 810 |
12.00-24 | 18 | F1 | TTF | 8.5 | 1125 | 315 | / | 4195 | 810 |
4.00-10 | 6 | F1 | TT | 3.00D | 517 | 110 | / | 220 | 360 |
4.00-12 | 6 | F1 | TT | 3.00D | 535 | 110 | / | 240 | 360 |
4 | F1 | TT | 3.00D | 535 | 110 | / | 240 | 360 | |
4.00-16 | 6 | F1 | TT | 3.00D | 640 | 110 | / | 300 | 340 |
4.00-19 | 4 | F1 | TT | 3.00D | 710 | 110 | / | 260 | 320 |
4.00-8 | 6 | F1 | TT | 3.00D | 410 | 110 | / | 180 | 360 |
5.00-10 | 6 | F1 | TT | 3.50B | 517 | 143 | / | 430 | 400 |
5.00-12 | 8 | F1 | TT | 3.50B | 568 | 143 | / | 487 | 400 |
5.00-15 | 6 | F1 | TT | 4.00J | 665 | 140 | / | 465 | 420 |
5.50-16 | 8 | F1 | TT | 4.00E | 710 | 150 | / | 525 | 370 |
6.00-13 | 8 | F1 | TT | 4.50B | 655 | 170 | / | 650 | 420 |
6.00-14 | 6 | F1 | TT | 4J5J | 680 | 170 | / | 580 | 320 |
6.00-15 | 8 | F1 | TT | 4.50E | 705 | 170 | / | 730 | 420 |
6.00-16 | 8 | F1 | TT | 4.50E | 730 | 170 | / | 755 | 420 |
8 | F1 | TT | 4.50E | 740 | 160 | / | 580 | 360 | |
6.50-14 | 8 | F1 | TT | 41/2 J | 680 | 185 | / | 900 | 530 |
6.50-15 | 10 | F1 | TTF | 4.50E | 705 | 185 | / | 825 | 530 |
6.50-16 | 12 | F1 | TTF | 5.50F | 750 | 185 | / | 1060 | 630 |
8 | F1 | TT | 4.50E | 760 | 170 | / | 630 | 340 | |
7.00-15 | 12 | F1 | TTF | 5.50F | 750 | 200 | / | 1030 | 530 |
7.00-16 | 14 | F1 | TTF | 6.00G | 750 | 200 | / | 910 | 420 |
7.00-20 | 14 | F1 | TTF | 5.5 | 904 | 200 | / | 1750 | 670 |
7.50-15 | 14 | F1 | TTF | 6.00G | 750 | 200 | / | 1370 | 630 |
7.50-16 | 14 | F1 | TTF | 6.00G | 805 | 215 | / | 1695 | 760 |
8 | F1 | TT | 5.50F | 810 | 205 | / | 870 | 370 | |
7.50-18 | 8 | F1 | TT | 5.50F | 860 | 205 | / | 970 | 370 |
7.50-20 | 14 | F1 | TTF | 6 | 935 | 215 | / | 1900 | 810 |
8 | F1 | TT | 5.50F | 928 | 215 | / | 1070 | 370 | |
7.5L-15 | 8 | F1 | TT/TL | 6LB | 745 | 208 | / | 850 | 370 |
8.25-16 | 14 | F1 | TTF | 6.50H | 855 | 235 | / | 1500 | 630 |
8.25-20 | 16 | F1 | TTF | 6.5 | 974 | 236 | / | 2430 | 910 |
9.00-16 | 16 | F1 | TTF | 6.5H | 890 | 255 | / | 1955 | 630 |
8 | F1 | TT | 6LB | 860 | 235 | / | 1060 | 300 | |
9.00-20 | 16 | F1 | TTF | 7 | 1018 | 259 | / | 2900 | 880 |
9.5L-15 | 8 | F1 | TT/TL | 8LB | 780 | 240 | / | 1020 | 310 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.