ROYAL-STUD
Sizes | PR | Loading Index | Speed Rating | Tread Depth | Inflatable Section Width(mm) | Standard Rim | Overall Diameter(mm) | MAX Load | MAX Pressure | Sidewall Description | ||
KG | 1bs | Kpa | PSI | |||||||||
175/65R14 XL | - | 86 | T | 8.8 | 177 | 5J | 584 | 530 | 1168 | 340 | 50 | BSW |
185/65R14 XL | - | 90 | T | 8.8 | 189 | 5 1/2J | 596 | 600 | 1323 | 340 | 50 | BSW |
185/60R15 XL | - | 88 | T | 8.8 | 189 | 5 1/2J | 603 | 560 | 1235 | 340 | 50 | BSW |
185/65R15 XL | - | 92 | T | 8.8 | 189 | 5 1/2J | 621 | 630 | 1389 | 340 | 50 | BSW |
195/60R15 XL | - | 92 | T | 8.8 | 201 | 6J | 615 | 630 | 1389 | 340 | 50 | BSW |
195/65R15 XL | - | 95 | T | 8.8 | 201 | 6J | 635 | 690 | 1521 | 340 | 50 | BSW |
205/55R16 XL | - | 94 | T | 8.8 | 214 | 6 1/2J | 632 | 670 | 1477 | 340 | 50 | BSW |
205/60R16 XL | - | 96 | T | 8.7 | 209 | 6 J | 652 | 710 | 1565 | 340 | 50 | BSW |
215/60R16 XL | - | 99 | T | 8.8 | 221 | 6 1/2J | 664 | 775 | 1709 | 340 | 50 | BSW |
215/65R16 XL | - | 102 | T | 8.8 | 221 | 6 1/2J | 686 | 850 | 1874 | 340 | 50 | BSW |
215/70R16 | - | 100 | T | 8.8 | 221 | 6 1/2J | 708 | 800 | 1764 | 300 | 44 | BSW |
225/60R16 XL | - | 102 | T | 8.8 | 228 | 6 1/2J | 676 | 850 | 1874 | 340 | 50 | BSW |
225/65R16 XL | - | 104 | T | 8.8 | 228 | 6 1/2J | 698 | 900 | 1984 | 340 | 50 | BSW |
235/70R16 | - | 106 | T | 8.7 | 240 | 7J | 736 | 950 | 2094 | 300 | 44 | BSW |
215/55R17 XL | - | 98 | H | 8.7 | 226 | 7J | 668 | 750 | 1653 | 340 | 50 | BSW |
215/60R17 XL | - | 100 | H | 8.7 | 221 | 6 1/2J | 690 | 800 | 1764 | 340 | 50 | BSW |
225/45R17 XL | - | 94 | H | 8.8 | 225 | 7 1/2J | 634 | 670 | 1477 | 340 | 50 | BSW |
225/50R17 XL | - | 98 | H | 8.7 | 233 | 7J | 658 | 750 | 1653 | 340 | 50 | BSW |
225/55R17 XL | - | 101 | H | 8.7 | 233 | 7J | 680 | 825 | 1819 | 340 | 50 | BSW |
225/60R17 XL | - | 103 | H | 8.7 | 228 | 6 1/2J | 702 | 875 | 1929 | 340 | 50 | BSW |
225/65R17 XL | - | 106 | T | 8.7 | 228 | 6 1/2J | 724 | 950 | 2094 | 340 | 50 | BSW |
235/65R17 XL | - | 108 | T | 8.7 | 240 | 7J | 738 | 1000 | 2205 | 340 | 50 | BSW |
245/65R17 XL | - | 111 | T | 8.7 | 248 | 7J | 750 | 1090 | 2403 | 340 | 50 | BSW |
265/70R17 | - | 115 | T | 8.8 | 272 | 8J | 804 | 1215 | 2679 | 300 | 44 | BSW |
185/75R16C | 8PR | 104/102 | R | 8.8 | 184 | 5J | 684 | 900/850 | 1985/1875 | 475 | 69 | BSW |
235/65R16C | 8PR | 115/113 | R | 9.7 | 240 | 7J | 712 | 1215/1150 | 2680/2535 | 475 | 69 | BSW |
LT225/75R16 | 10PR | 115/112 | S | 10.2 | 223 | 6J | 744 | 1215/1120 | 2680/2470 | 475 | 69 | BSW |
LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | S | 10.2 | 248 | 7J | 774 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550 | 80 | BSW |
LT245/70R17 | 10PR | 119/116 | S | 10.2 | 248 | 7J | 776 | 1360/1250 | 3000/2755 | 550 | 80 | BSW |
LT265/70R17 | 10PR | 121/118 | S | 10.2 | 272 | 8J | 804 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | BSW |
Sizes | PR | Loading Index | Speed Rating | Tread Depth | Inflatable Section Width(mm) | Standard Rim | Overall Diameter(mm) | MAX Load | MAX Pressure | Sidewall Description | ||
KG | 1bs | Kpa | PSI | |||||||||
175/65R14 XL | - | 86 | T | 8.8 | 177 | 5J | 584 | 530 | 1168 | 340 | 50 | BSW |
185/65R14 XL | - | 90 | T | 8.8 | 189 | 5 1/2J | 596 | 600 | 1323 | 340 | 50 | BSW |
185/60R15 XL | - | 88 | T | 8.8 | 189 | 5 1/2J | 603 | 560 | 1235 | 340 | 50 | BSW |
185/65R15 XL | - | 92 | T | 8.8 | 189 | 5 1/2J | 621 | 630 | 1389 | 340 | 50 | BSW |
195/60R15 XL | - | 92 | T | 8.8 | 201 | 6J | 615 | 630 | 1389 | 340 | 50 | BSW |
195/65R15 XL | - | 95 | T | 8.8 | 201 | 6J | 635 | 690 | 1521 | 340 | 50 | BSW |
205/55R16 XL | - | 94 | T | 8.8 | 214 | 6 1/2J | 632 | 670 | 1477 | 340 | 50 | BSW |
205/60R16 XL | - | 96 | T | 8.7 | 209 | 6 J | 652 | 710 | 1565 | 340 | 50 | BSW |
215/60R16 XL | - | 99 | T | 8.8 | 221 | 6 1/2J | 664 | 775 | 1709 | 340 | 50 | BSW |
215/65R16 XL | - | 102 | T | 8.8 | 221 | 6 1/2J | 686 | 850 | 1874 | 340 | 50 | BSW |
215/70R16 | - | 100 | T | 8.8 | 221 | 6 1/2J | 708 | 800 | 1764 | 300 | 44 | BSW |
225/60R16 XL | - | 102 | T | 8.8 | 228 | 6 1/2J | 676 | 850 | 1874 | 340 | 50 | BSW |
225/65R16 XL | - | 104 | T | 8.8 | 228 | 6 1/2J | 698 | 900 | 1984 | 340 | 50 | BSW |
235/70R16 | - | 106 | T | 8.7 | 240 | 7J | 736 | 950 | 2094 | 300 | 44 | BSW |
215/55R17 XL | - | 98 | H | 8.7 | 226 | 7J | 668 | 750 | 1653 | 340 | 50 | BSW |
215/60R17 XL | - | 100 | H | 8.7 | 221 | 6 1/2J | 690 | 800 | 1764 | 340 | 50 | BSW |
225/45R17 XL | - | 94 | H | 8.8 | 225 | 7 1/2J | 634 | 670 | 1477 | 340 | 50 | BSW |
225/50R17 XL | - | 98 | H | 8.7 | 233 | 7J | 658 | 750 | 1653 | 340 | 50 | BSW |
225/55R17 XL | - | 101 | H | 8.7 | 233 | 7J | 680 | 825 | 1819 | 340 | 50 | BSW |
225/60R17 XL | - | 103 | H | 8.7 | 228 | 6 1/2J | 702 | 875 | 1929 | 340 | 50 | BSW |
225/65R17 XL | - | 106 | T | 8.7 | 228 | 6 1/2J | 724 | 950 | 2094 | 340 | 50 | BSW |
235/65R17 XL | - | 108 | T | 8.7 | 240 | 7J | 738 | 1000 | 2205 | 340 | 50 | BSW |
245/65R17 XL | - | 111 | T | 8.7 | 248 | 7J | 750 | 1090 | 2403 | 340 | 50 | BSW |
265/70R17 | - | 115 | T | 8.8 | 272 | 8J | 804 | 1215 | 2679 | 300 | 44 | BSW |
185/75R16C | 8PR | 104/102 | R | 8.8 | 184 | 5J | 684 | 900/850 | 1985/1875 | 475 | 69 | BSW |
235/65R16C | 8PR | 115/113 | R | 9.7 | 240 | 7J | 712 | 1215/1150 | 2680/2535 | 475 | 69 | BSW |
LT225/75R16 | 10PR | 115/112 | S | 10.2 | 223 | 6J | 744 | 1215/1120 | 2680/2470 | 475 | 69 | BSW |
LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | S | 10.2 | 248 | 7J | 774 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550 | 80 | BSW |
LT245/70R17 | 10PR | 119/116 | S | 10.2 | 248 | 7J | 776 | 1360/1250 | 3000/2755 | 550 | 80 | BSW |
LT265/70R17 | 10PR | 121/118 | S | 10.2 | 272 | 8J | 804 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | BSW |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.