S701-SUV
Size | LI&SS | /XL | Standard Rim | Max. Load | Max. Pressure | Overall Diameter | Section Width |
inch | kg | kPa | mm | mm | |||
205/75R15 | 97H | / | 5.5 | 730 | 300 | 689 | 203 |
215/75R15 | 100H | / | 6 | 800 | 300 | 703 | 216 |
235/75R15 | 105H | - | 6.5 | 925 | 300 | 733 | 235 |
215/70R16 | 100H | / | 6.5 | 800 | 300 | 708 | 221 |
225/70R16 | 103H | - | 6.5 | 875 | 300 | 722 | 228 |
235/70R16 | 106H | / | 7 | 950 | 300 | 736 | 240 |
245/70R16 | 107H | - | 7 | 975 | 300 | 750 | 248 |
255/70R16 | 111H | / | 7.5 | 1090 | 300 | 764 | 260 |
265/70R76 | 112H | - | 8 | 1120 | 300 | 778 | 272 |
275/70R16 | 114H | / | 8 | 1180 | 300 | 792 | 279 |
215/60R17 | 96H | - | 6.5 | 710 | 300 | 690 | 221 |
215/65R17 | 99H | / | 6.5 | 775 | 300 | 712 | 221 |
225/60R17 | 99H | - | 6.5 | 775 | 300 | 702 | 228 |
225/65R17 | 102H | / | 6.5 | 850 | 300 | 724 | 228 |
235/60R17 | 106H | XL | 7 | 950 | 300 | 714 | 240 |
235/65R17 | 108H | XL | 7 | 1000 | 300 | 738 | 240 |
245/65R17 | 111H | XL | 7 | 1090 | 300 | 750 | 248 |
26565R17 | 112H | / | 8 | 1120 | 300 | 776 | 272 |
265/70R17 | 115H | / | 8 | 1215 | 300 | 804 | 272 |
225/60R18 | 100H | / | 6.5 | 800 | 300 | 727 | 228 |
235/55R18 | 104H | XL | 7.5 | 900 | 340 | 715 | 245 |
235/60R18 | 107H | XL | 7 | 975 | 340 | 739 | 240 |
235/65R18 | 106H | - | 7 | 950 | 300 | 763 | 240 |
245/60R18 | 105V | / | 7 | 925 | 300 | 751 | 248 |
255/55R18 | 109V | XL | 8 | 1030 | 340 | 737 | 265 |
255/60R18 | 112V | XL | 7.5 | 1120 | 340 | 763 | 260 |
265/60R18 | 114H | XL | 8 | 1180 | 340 | 775 | 272 |
285/60R18 | 116H | / | 8.5 | 1250 | 300 | 799 | 292 |
235/60R19 | 107H | XL | 7 | 975 | 340 | 765 | 240 |
23565R19 | 109H | XL | 7 | 1030 | 340 | 789 | 240 |
Size | LI&SS | /XL | Standard Rim | Max. Load | Max. Pressure | Overall Diameter | Section Width |
inch | kg | kPa | mm | mm | |||
205/75R15 | 97H | / | 5.5 | 730 | 300 | 689 | 203 |
215/75R15 | 100H | / | 6 | 800 | 300 | 703 | 216 |
235/75R15 | 105H | - | 6.5 | 925 | 300 | 733 | 235 |
215/70R16 | 100H | / | 6.5 | 800 | 300 | 708 | 221 |
225/70R16 | 103H | - | 6.5 | 875 | 300 | 722 | 228 |
235/70R16 | 106H | / | 7 | 950 | 300 | 736 | 240 |
245/70R16 | 107H | - | 7 | 975 | 300 | 750 | 248 |
255/70R16 | 111H | / | 7.5 | 1090 | 300 | 764 | 260 |
265/70R76 | 112H | - | 8 | 1120 | 300 | 778 | 272 |
275/70R16 | 114H | / | 8 | 1180 | 300 | 792 | 279 |
215/60R17 | 96H | - | 6.5 | 710 | 300 | 690 | 221 |
215/65R17 | 99H | / | 6.5 | 775 | 300 | 712 | 221 |
225/60R17 | 99H | - | 6.5 | 775 | 300 | 702 | 228 |
225/65R17 | 102H | / | 6.5 | 850 | 300 | 724 | 228 |
235/60R17 | 106H | XL | 7 | 950 | 300 | 714 | 240 |
235/65R17 | 108H | XL | 7 | 1000 | 300 | 738 | 240 |
245/65R17 | 111H | XL | 7 | 1090 | 300 | 750 | 248 |
26565R17 | 112H | / | 8 | 1120 | 300 | 776 | 272 |
265/70R17 | 115H | / | 8 | 1215 | 300 | 804 | 272 |
225/60R18 | 100H | / | 6.5 | 800 | 300 | 727 | 228 |
235/55R18 | 104H | XL | 7.5 | 900 | 340 | 715 | 245 |
235/60R18 | 107H | XL | 7 | 975 | 340 | 739 | 240 |
235/65R18 | 106H | - | 7 | 950 | 300 | 763 | 240 |
245/60R18 | 105V | / | 7 | 925 | 300 | 751 | 248 |
255/55R18 | 109V | XL | 8 | 1030 | 340 | 737 | 265 |
255/60R18 | 112V | XL | 7.5 | 1120 | 340 | 763 | 260 |
265/60R18 | 114H | XL | 8 | 1180 | 340 | 775 | 272 |
285/60R18 | 116H | / | 8.5 | 1250 | 300 | 799 | 292 |
235/60R19 | 107H | XL | 7 | 975 | 340 | 765 | 240 |
23565R19 | 109H | XL | 7 | 1030 | 340 | 789 | 240 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.