Y201
DYNACARGO
LONG HAUL ROAD
Size | Type | PR | Standard Rim | LI/SS | Tread Depth (mm) | Tread Width (mm) | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) |
11R22.5 | TL | 14 | 8.25 | 144/142M | 15 | 220 | 279 | 1054 |
11R22.5 | TL | 16 | 8.25 | 146/143M | 15 | 220 | 279 | 1054 |
11R24.5 | TL | 14 | 8.25 | 146/143L | 15 | 220 | 279 | 1104 |
11R24.5 | TL | 16 | 8.25 | 149/146L | 15 | 220 | 279 | 1104 |
12R22.5 | TL | 18 | 9 | 152/149L | 15 | 243 | 300 | 1096 |
225/70R19.5 | TL | 14 | 6.75 | 128/126M | 13 | 176 | 226 | 811 |
245/70R19.5 | TL | 16 | 7.5 | 135/133L | 13 | 195 | 248 | 839 |
265/70R19.5 | TL | 16 | 7.5 | 140/138M | 13 | 200 | 262 | 867 |
285/75R24.5 | TL | 14 | 8.25 | 144/141M | 15 | 220 | 283 | 1050 |
295/60R22.5 | TL | 18 | 9 | 150/147K | 16 | 242 | 292 | 926 |
295/75R22.5 | TL | 14 | 9 | 144/141M | 15 | 225 | 297 | 1014 |
295/80R22.5 | TL | 16 | 9 | 150/147M | 15 | 240 | 298 | 1044 |
295/80R22.5 | TL | 18 | 9 | 152/149M | 15 | 240 | 298 | 1044 |
295/80R22.5 | TL | 18 | 9 | 152/149M | 15 | 240 | 298 | 1044 |
315/60R22.5 | TL | 18 | 9.75 | 151/148L | 14.5 | 264 | 313 | 945 |
315/60R22.5 | TL | 20 | 9.75 | 153/150K | 14.5 | 264 | 313 | 945 |
315/70R22.5 | TL | 18 | 9 | 151/148M | 14.5 | 240 | 312 | 1014 |
315/70R22.5 | TL | 20 | 9 | 156/150L | 14.5 | 240 | 312 | 1014 |
315/80R22.5 | TL | 18 | 9 | 156/150L | 16 | 245 | 312 | 1076 |
315/80R22.5 | TL | 20 | 9 | 157/154L | 16 | 245 | 312 | 1076 |
LONG HAUL ROAD
Size | Type | PR | Standard Rim | LI/SS | Tread Depth (mm) | Tread Width (mm) | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) |
11R22.5 | TL | 14 | 8.25 | 144/142M | 15 | 220 | 279 | 1054 |
11R22.5 | TL | 16 | 8.25 | 146/143M | 15 | 220 | 279 | 1054 |
11R24.5 | TL | 14 | 8.25 | 146/143L | 15 | 220 | 279 | 1104 |
11R24.5 | TL | 16 | 8.25 | 149/146L | 15 | 220 | 279 | 1104 |
12R22.5 | TL | 18 | 9 | 152/149L | 15 | 243 | 300 | 1096 |
225/70R19.5 | TL | 14 | 6.75 | 128/126M | 13 | 176 | 226 | 811 |
245/70R19.5 | TL | 16 | 7.5 | 135/133L | 13 | 195 | 248 | 839 |
265/70R19.5 | TL | 16 | 7.5 | 140/138M | 13 | 200 | 262 | 867 |
285/75R24.5 | TL | 14 | 8.25 | 144/141M | 15 | 220 | 283 | 1050 |
295/60R22.5 | TL | 18 | 9 | 150/147K | 16 | 242 | 292 | 926 |
295/75R22.5 | TL | 14 | 9 | 144/141M | 15 | 225 | 297 | 1014 |
295/80R22.5 | TL | 16 | 9 | 150/147M | 15 | 240 | 298 | 1044 |
295/80R22.5 | TL | 18 | 9 | 152/149M | 15 | 240 | 298 | 1044 |
295/80R22.5 | TL | 18 | 9 | 152/149M | 15 | 240 | 298 | 1044 |
315/60R22.5 | TL | 18 | 9.75 | 151/148L | 14.5 | 264 | 313 | 945 |
315/60R22.5 | TL | 20 | 9.75 | 153/150K | 14.5 | 264 | 313 | 945 |
315/70R22.5 | TL | 18 | 9 | 151/148M | 14.5 | 240 | 312 | 1014 |
315/70R22.5 | TL | 20 | 9 | 156/150L | 14.5 | 240 | 312 | 1014 |
315/80R22.5 | TL | 18 | 9 | 156/150L | 16 | 245 | 312 | 1076 |
315/80R22.5 | TL | 20 | 9 | 157/154L | 16 | 245 | 312 | 1076 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.