Y601
DYNACARGO
ON/OFF ROAD
Size | Type | PR | Standard Rim | LI/SS | Tread Depth (mm) | Tread Width (mm) | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) |
10.00R20 | TT | 18 | 7.5 | 149/146K | 16.5 | 214 | 278 | 1054 |
11.00R20 | TT | 16 | 8 | 150/147K | 17 | 223 | 293 | 1085 |
11.00R20 | TT | 18 | 8 | 152/149K | 17 | 223 | 293 | 1085 |
11.00R20 | TT | 18 | 8 | 152/149K | 17 | 223 | 293 | 1085 |
11R22.5 | TL | 16 | 8.25 | 146/143M | 15 | 220 | 279 | 1054 |
11R24.5 | TL | 16 | 8.25 | 149/146L | 15 | 220 | 279 | 1104 |
12.00R20 | TT | 16 | 8.5 | 152/149K | 15 | 240 | 315 | 1136 |
12.00R20 | TT | 16 | 8.5 | 152/149K | 17.5 | 238 | 315 | 1136 |
12.00R20 | TT | 18 | 8.5 | 154/151K | 15 | 240 | 315 | 1136 |
12.00R20 | TT | 18 | 8.5 | 154/151K | 17.5 | 238 | 315 | 1136 |
12.00R24 | TT | 20 | 8.5 | 160/157K | 16 | 237 | 315 | 1226 |
12R22.5 | TL | 16 | 9 | 150/147L | 16.5 | 240 | 300 | 1085 |
12R22.5 | TL | 18 | 9 | 152/149L | 16.5 | 240 | 300 | 1085 |
315/80R22.5 | TL | 18 | 9 | 156/150k | 16 | 245 | 312 | 1076 |
315/80R22.5 | TL | 20 | 9 | 157/154L | 16 | 245 | 312 | 1076 |
315/80R22.5 | TL | 22 | 9 | 160/157K | 16 | 245 | 312 | 1076 |
6.50R16LT | TT/TL | 12 | 5.50F | 110/105L | 9.5 | 140 | 185 | 750 |
7.00R16LT | TT/TL | 14 | 5.50F | 118/114L | 11 | 148 | 200 | 775 |
7.50R16LT | TT/TL | 14 | 6.00G | 122/118L | 13 | 170 | 215 | 805 |
8.25R16LT | TT | 16 | 6.50H | 128/124K | 16 | 180 | 235 | 865 |
8.25R20 | TT | 16 | 6.50T | 139/137K | 16 | 178 | 236 | 865 |
9.00R20 | TT | 16 | 7 | 144/142K | 15.5 | 195 | 259 | 1019 |
ON/OFF ROAD
Size | Type | PR | Standard Rim | LI/SS | Tread Depth (mm) | Tread Width (mm) | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) |
10.00R20 | TT | 18 | 7.5 | 149/146K | 16.5 | 214 | 278 | 1054 |
11.00R20 | TT | 16 | 8 | 150/147K | 17 | 223 | 293 | 1085 |
11.00R20 | TT | 18 | 8 | 152/149K | 17 | 223 | 293 | 1085 |
11.00R20 | TT | 18 | 8 | 152/149K | 17 | 223 | 293 | 1085 |
11R22.5 | TL | 16 | 8.25 | 146/143M | 15 | 220 | 279 | 1054 |
11R24.5 | TL | 16 | 8.25 | 149/146L | 15 | 220 | 279 | 1104 |
12.00R20 | TT | 16 | 8.5 | 152/149K | 15 | 240 | 315 | 1136 |
12.00R20 | TT | 16 | 8.5 | 152/149K | 17.5 | 238 | 315 | 1136 |
12.00R20 | TT | 18 | 8.5 | 154/151K | 15 | 240 | 315 | 1136 |
12.00R20 | TT | 18 | 8.5 | 154/151K | 17.5 | 238 | 315 | 1136 |
12.00R24 | TT | 20 | 8.5 | 160/157K | 16 | 237 | 315 | 1226 |
12R22.5 | TL | 16 | 9 | 150/147L | 16.5 | 240 | 300 | 1085 |
12R22.5 | TL | 18 | 9 | 152/149L | 16.5 | 240 | 300 | 1085 |
315/80R22.5 | TL | 18 | 9 | 156/150k | 16 | 245 | 312 | 1076 |
315/80R22.5 | TL | 20 | 9 | 157/154L | 16 | 245 | 312 | 1076 |
315/80R22.5 | TL | 22 | 9 | 160/157K | 16 | 245 | 312 | 1076 |
6.50R16LT | TT/TL | 12 | 5.50F | 110/105L | 9.5 | 140 | 185 | 750 |
7.00R16LT | TT/TL | 14 | 5.50F | 118/114L | 11 | 148 | 200 | 775 |
7.50R16LT | TT/TL | 14 | 6.00G | 122/118L | 13 | 170 | 215 | 805 |
8.25R16LT | TT | 16 | 6.50H | 128/124K | 16 | 180 | 235 | 865 |
8.25R20 | TT | 16 | 6.50T | 139/137K | 16 | 178 | 236 | 865 |
9.00R20 | TT | 16 | 7 | 144/142K | 15.5 | 195 | 259 | 1019 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.