YTH1
Classic 3 grooves design.
Designed for different complicated.
Wear-resisting formula.
SIZE | PR | LOAD INDEX | SPEED RATING | RIM | OD (MM) | SW (MM) | MAX LOAD | MAX PRESSURE | |
S | D | ||||||||
KG | KG | Kpa | |||||||
6.50R16 | 12 | 110/105 | K | 4.5 | 755 | 182 | 1060 | 925 | 670 |
7.00R16 | 14 | 118/114 | L | 5.50F | 778 | 202 | 1500 | 1320 | 770 |
7.50R16 | 14 | 122/118 | K | 6.00G | 802 | 210 | 1500 | 1320 | 770 |
8.25R16 | 16 | 128/124 | K | 6.50H | 860 | 230 | 1800 | 1600 | 770 |
8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6.5 | 974 | 236 | 2430 | 2300 | 930 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1019 | 259 | 2800 | 2650 | 900 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1054 | 278 | 3250 | 3000 | 930 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 1125 | 312 | 4000 | 3650 | 900 |
12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 4125 | 900 |
11R22.5 | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 1050 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
11R24.5 | 16 | 149/146 | K | 8.25 | 1104 | 279 | 3250 | 3000 | 830 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9 | 1084 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 | 3750 | 3450 | 850 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9 | 1042 | 298 | 3550 | 3250 | 900 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9 | 1076 | 312 | 4125 | 3650 | 860 |
Classic 3 grooves design.
Designed for different complicated.
Wear-resisting formula.
SIZE | PR | LOAD INDEX | SPEED RATING | RIM | OD (MM) | SW (MM) | MAX LOAD | MAX PRESSURE | |
S | D | ||||||||
KG | KG | Kpa | |||||||
6.50R16 | 12 | 110/105 | K | 4.5 | 755 | 182 | 1060 | 925 | 670 |
7.00R16 | 14 | 118/114 | L | 5.50F | 778 | 202 | 1500 | 1320 | 770 |
7.50R16 | 14 | 122/118 | K | 6.00G | 802 | 210 | 1500 | 1320 | 770 |
8.25R16 | 16 | 128/124 | K | 6.50H | 860 | 230 | 1800 | 1600 | 770 |
8.25R20 | 16 | 139/137 | K | 6.5 | 974 | 236 | 2430 | 2300 | 930 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1019 | 259 | 2800 | 2650 | 900 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1054 | 278 | 3250 | 3000 | 930 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 |
12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 1125 | 312 | 4000 | 3650 | 900 |
12.00R24 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 4125 | 900 |
11R22.5 | 16 | 146/143 | K | 8.25 | 1050 | 279 | 3000 | 2725 | 830 |
11R24.5 | 16 | 149/146 | K | 8.25 | 1104 | 279 | 3250 | 3000 | 830 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9 | 1084 | 300 | 3550 | 3250 | 930 |
13R22.5 | 18 | 154/151 | L | 9.75 | 1124 | 320 | 3750 | 3450 | 850 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9 | 1042 | 298 | 3550 | 3250 | 900 |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9 | 1076 | 312 | 4125 | 3650 | 860 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.