ZM722
UNDERGROUND MINING TIRES
SIZE | PR | PATTERN NO | TYPE | TD. (mm) | STD.RIM | MAX LOAD /kg | INFLATION PRESSURE /kPa | SW(mm) | O.D(mm) |
44X18-20 | 32 | C352 | TL | 31.5 | 15 | 9120/8480 | 1030 | 478 | 1130 |
45X16-20 | 36 | ZM722 | TL | 47 | 15 | 10025 | 1030 | 419 | 1130 |
42X13-20 | 32 | ZM722 | TT | 25 | 9 | 9070 | / | 330 | 1067 |
42X13-20 | 24 | ZM722 | TT | 25 | 9 | 8480 | 1000 | 330 | 1067 |
38X16-15 | 32 | ZM722 | TL | 31 | 11.5 | 7800 | 1000 | 396 | 1000 |
14.50L-15 | 32 | ZM722 | TL | 26 | 11.5 | 6305 | 1030 | 358 | 902 |
14.50L-15 | 28 | ZM722 | TL | 26 | 11.5 | 5580 | 1030 | 358 | 902 |
14.50L-15 | 20 | ZM722 | TT | 26 | 11.5 | 5130 | 900 | 358 | 902 |
10.00L-15 | 24 | ZM722 | TT | 28 | 7.5 | 4875 | 1030 | 284 | 917 |
10.00L-15 | 16 | ZM722 | TT | 28 | 7.5 | 4235 | 790 | 284 | 917 |
32X14.5-15 | 24 | ZM722 | TL | 27 | 11.5 | 4945 | 1030 | 355 | 838 |
32X12.5-15 | 24 | ZM722 | TT | 27 | 9.75 | 4150 | 1000 | 310 | 826 |
28X12.5-15 | 28 | ZM722 | TT | 26 | 9.75 | 3355 | 1030 | 305 | 711 |
15L-10 | 24 | ZM722 | TT | 24 | 13 | 3470 | 860 | 366 | 704 |
7.50-10 | 16 | ZM722 | TT | 22 | 5.50F | 1580 | 1030 | 203 | 647 |
UNDERGROUND MINING TIRES
SIZE | PR | PATTERN NO | TYPE | TD. (mm) | STD.RIM | MAX LOAD /kg | INFLATION PRESSURE /kPa | SW(mm) | O.D(mm) |
44X18-20 | 32 | C352 | TL | 31.5 | 15 | 9120/8480 | 1030 | 478 | 1130 |
45X16-20 | 36 | ZM722 | TL | 47 | 15 | 10025 | 1030 | 419 | 1130 |
42X13-20 | 32 | ZM722 | TT | 25 | 9 | 9070 | / | 330 | 1067 |
42X13-20 | 24 | ZM722 | TT | 25 | 9 | 8480 | 1000 | 330 | 1067 |
38X16-15 | 32 | ZM722 | TL | 31 | 11.5 | 7800 | 1000 | 396 | 1000 |
14.50L-15 | 32 | ZM722 | TL | 26 | 11.5 | 6305 | 1030 | 358 | 902 |
14.50L-15 | 28 | ZM722 | TL | 26 | 11.5 | 5580 | 1030 | 358 | 902 |
14.50L-15 | 20 | ZM722 | TT | 26 | 11.5 | 5130 | 900 | 358 | 902 |
10.00L-15 | 24 | ZM722 | TT | 28 | 7.5 | 4875 | 1030 | 284 | 917 |
10.00L-15 | 16 | ZM722 | TT | 28 | 7.5 | 4235 | 790 | 284 | 917 |
32X14.5-15 | 24 | ZM722 | TL | 27 | 11.5 | 4945 | 1030 | 355 | 838 |
32X12.5-15 | 24 | ZM722 | TT | 27 | 9.75 | 4150 | 1000 | 310 | 826 |
28X12.5-15 | 28 | ZM722 | TT | 26 | 9.75 | 3355 | 1030 | 305 | 711 |
15L-10 | 24 | ZM722 | TT | 24 | 13 | 3470 | 860 | 366 | 704 |
7.50-10 | 16 | ZM722 | TT | 22 | 5.50F | 1580 | 1030 | 203 | 647 |
We have different quotation lists and professional purchasing & sales team to answer your request fast.